22.04.2007 - jezioro Trzaskowo | |||
zawody spławikowo - gruntowe | |||
Miejsce | Nazwisko | Waga | Punkty |
1 | Włodarczak Mateusz | 2500 | 23 |
2 | Nowicki Błażej | 2220 | 22 |
3 | Kajtek Mirosław | 2200 | 21 |
4 | Lenarczyk Maciej | 1920 | 20 |
5 | Głowacz Jarosław | 1240 | 19 |
6 | Piasecki Bartosz | 1080 | 18 |
7 | Henka Tomasz | 860 | 17 |
8 | Różewicz Jacek | 840 | 16 |
9 | Lenarczyk Patryk | 740 | 15 |
10 | Stępień Bartosz | 740 | 14 |
11 | Kaczmarek Mariusz | 710 | 13 |
12 | Matecki Rafał | 660 | 12 |
13 | Adamczyk Piotr | 560 | 11 |
14 | Lenarczyk Marek | 560 | 10 |
15 | Henke Jarosław | 500 | 9 |
16 | Rudiger Mateusz | 440 | 8 |
17 | Lenarczyk Andrzej | 400 | 7 |
18 | Bąk zygmunt | 340 | 6 |
19 | Lenarczyk Paweł | 240 | 5 |
20 | Jeżewski Paweł | 240 | 4 |
21 | Szczegóła Piotr | 220 | 4 |
22 | Pietrzak Zbigniew | 200 | 4 |
23 | Ciepłuch Ryszard | 200 | 4 |
24 | Karwat Stefan | 180 | 4 |
25 | Klimpel Ryszard | 120 | 4 |
26 | Kopydłowski Przemysław | 80 | 4 |
27 | Piwiński Mateusz | 60 | 4 |
28 | Maciejewski Marek | 60 | 4 |
29 | Ciepczyk Paweł | 60 | 4 |
30 | Wachowiec Arkadiusz | 0 | 3 |
31 | Urbaniak Maciej | 0 | 3 |
32 | Stelmaszyk Jan | 0 | 3 |
33 | Przybylak Sławomir | 0 | 3 |
34 | Piątek Kazimierz | 0 | 3 |
35 | Niemczyk Władysław | 0 | 3 |
36 | Jóźwiak Marek | 0 | 3 |
37 | Jankowski Marian | 0 | 3 |
38 | Illman Włodzimierz | 0 | 3 |
39 | Illman Henryk | 0 | 3 |
40 | Górny Roman | 0 | 3 |
41 | Brykczyński Józef | 0 | 3 |
42 | Boksa Francziszek | 0 | 3 |
43 | Stokowski Roman | 0 | 3 |
Suma: | 20170 | ||
Młodzież |